Tagesergebnis
Fun Nachwuchsklasse
2. Neustädter Wäldercup MTB-Rennen

01.07.2007

Rang Nr Name Team Zeit Punkte
1 256 Sauer, Adrian TuS Oppenau 41:42:00 30
2 242 Liepe, Paul Vfr Waldkatzenbach 42:51:00 27
3 240 Hils, Marius Bikeundradschopf Raceteam 43:25:00 24
4 253 Waddell, Robert TuS Oppenau 44:49:00 22
5 232 Bruder, Lukas TuS Oppenau 45:17:00 20
6 251 Wimmer, Holger RSV Hochschwarzwald 45:18:00 18
7 238 Gieringer, Nicolas TuS Oppenau 46:28:00 16
8 239 Grafmüller, Florian RSV-Breisgauperle Denzlingen 47:31:00 14
9 231 Bock, Christopher RSV Niederhof 47:38:00 13
10 236 Engler, Philipp RIG Freiburg 47:50:00 12
11 230 Becker, Dominik Montfort- Realschul Racer 49:02:00 11
12 248 Vollmer, Fabio Wurzelhopser 49:57:00 10
13 246 Zipfel, Patrick RMSV Ehrenstetten 50:18:00 9
14 243 Panter, Tobias TuS Oppenau 50:24:00 8
15 249 Vollmer, Sandro SC Hausach Team Neumayer Tekfor 52:17:00 7
16 254 Wagner, David RSV Niederhof 1 Rd. 6
17 241 Kottal, Marius Ski -Zunft Breitnau 1 Rd. 5

Alle Angaben ohne Gewähr!

sitevisual