Tagesergebnis
Fun Nachwuchsklasse
18. Uracher Mountainbike Rennen
15.07.2007
| Rang | Nr | Name | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Sauer, Adrian | TuS Oppenau | 35:11:00 | 30 |
| 2 | 303 | Waddell, Robert | TuS Oppenau | 37:46:00 | 27 |
| 3 | 316 | Wimmer, Holger | RSV Hochschwarzwald | 38:24:00 | 24 |
| 4 | 309 | Gieringer, Nicolas | TuS Oppenau | 40:24:00 | 22 |
| 5 | 315 | Vollmer, Fabio | Wurzelhopser Steinach | 41:50:00 | 20 |
| 6 | 312 | Bock, Christopher | RSV Niederhof | 42:11:00 | 18 |
| 7 | 321 | Leute, Matthias | RSV Mönchweiler | 46:17:00 | 16 |
| 8 | 306 | Vollmer, Sandro | SC Hausach Team Neumayer Tekfor | 48:52:00 | 14 |
| 9 | 320 | Kreilinger, Jonas | RSV Mönchweiler | 49:12:00 | 13 |
| 10 | 314 | Wagner, David | RSV Niederhof | R | 12 |
| 11 | 322 | Kottal, Marius | SZ Breitnau | R | 11 |


