Tagesergebnis
Fun Juniorinnen/Damen
2. Neustädter Wäldercup MTB-Rennen
01.07.2007
| Rang | Nr | Name | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 281 | Förschner, Susanne Lisa | Freiburg/ MRSC Badenweiler | 49:40:00 | 30 |
| 2 | 284 | Hauser, Andrea | TuS Oppenau | 49:53:00 | 27 |
| 3 | 280 | Erdrich, Nelly | - | 50:01:00 | 24 |
| 4 | 285 | Hauser, Julia | TuS Oppenau | 54:59:00 | 22 |
| 5 | 283 | Habermehl, Sophia | TuS Oppenau | 56:31:00 | 20 |


