Tagesergebnis
Fun Senioren
7. Bühlertäler Hill Climb Race

19.05.2007

Rang Nr Name Team Zeit Punkte
1 156 Schley, Alexander   00:41:07 30
2 165 Bürmann, Oliver RSV Wolfis Bike Shop Heitersheim/dubai 00:43:34 27
3 152 Neis, Ralf SSG Bensheim Team GGEW 00:44:03 24
4 154 Klausmann, Alfred SC Hausach Team Neumayer Tekfor 00:44:57 22
5 162 Armbruster, Klaus RSV Staubwolke Haslach 00:46:20 20
6 172 Rohrer, Alfred Team VAUDE 00:47:43 18
7 167 Vogt, Heinrich SC Urach T Renz Radsport 00:48:05 16
8 168 Beckert, Roland RSV Ebringen 00:48:49 14
9 163 Gutmann, Thomas Bike-Crew-Münstertal 00:49:19 13
10 175 Tammer, Mattias Chemnitzer LV, Megware 00:49:36 12
11 161 Gelbarth, Torsten RMSV Langenbrand 00:50:19 11
12 158 Rösch, Berthold kein 00:50:33 10
13 151 Herzberg, Hartmut Herzipover 00:52:02 9
14 166 Will, Achim Pforzheim 00:55:23 8
15 171 Giek, Uwe Fischerteam Pforzheim 00:58:48 7
16 170 Will, Georg Ettlingen 01:01:21 6
17 153 Pfau, Christoph shoerepair 01:01:30 5
18 176 Schübert, Rudolf DAV Baden-Baden 01:02:20 4
19 174 Gerstner, Joachim RMSV Langenbrand 01:03:12 3
20 164 Vollmer, Franz Iffezheimer Rennbock 01:03:51 2
21 173 Schmitt, Erich Radsportfreunde Rastatt 01:04:01 1
22 169 Ronner, Rolf Ettlingen 01:04:02 1
23 159 Thees, Michael SkateEvolution 01:13:56 1
24 160 Wolfgang, Welter -- 01:18:37 1

Alle Angaben ohne Gewähr!

sitevisual