Tagesergebnis
Fun Senioren
18. Uracher Mountainbike Rennen
15.07.2007
| Rang | Nr | Name | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | Bär, Markus | MTB Südbaden Malterdingen | 54:30:00 | 30 |
| 2 | 281 | Rohrer, Alfred | Team Faud Friedrichshafen | 01:01:39 | 27 |
| 3 | 279 | Vogt, Heinrich | SC Urach/Renz Radsport | 01:02:39 | 24 |
| 4 | 271 | Klausmann, Alfred | SC Hausach Team Neumayer Tekfor | 01:03:02 | 22 |
| 5 | 277 | Armbruster, Klaus | RSV Staubwolke Haslach | 01:08:16 | 20 |
| 6 | 275 | Faller, Georg | RSV Bike-Arge St.Märgen | R | 18 |
| 7 | 276 | Eistetter, Markus | RV Durchhausen | RR | 16 |


