Tagesergebnis
Lizenz Herren ABC
3. Neustädter Wäldercup MTB-Rennen

29.06.2008

Rang Nr Name Team Zeit Punkte
1 27 Rochow, Wilko Team MayerArbeitsbühnen / STEVENSbikes 01:22:06 30
2 21 Rochow, Olaf team FUJI-Bikes europe 01:24:10 27
3 26 Thum, Steffen Team MayerArbeitsbühnen / STEVENSbikes 01:24:17 24
4 2 Ketterer, Pascal RSV Hochschwarzwald Bergamont Rennteam 01:24:52 22
5 4 Schwendemann, Julian Endorfin Solvis 01:25:47 20
6 7 Brucker, Uli Neumayer Tekfor 01:26:30 18
7 32 Fischer, Michael www.team-woba.de 01:27:48 16
8 15 Boll, Benjamin Team Focus 01:28:40 14
9 5 Ziegler, Markus Neumayer Tekfor 01:30:09 13
10 28 Gegenheimer, Simon Team MayerArbeitsbühnen / STEVENSbikes 01:30:51 12
11 3 Pfaff, Manuel RSV Hochschwarzwald Bergamont Rennteam 01:31:13 11
12 6 Schmider, Simon Neumayer Tekfor 01:32:32 10
13 18 Nething, Sascha Team Bergamont / MTB Teck 01:33:58 9
14 8 Kleine, Hans-Joachim RSV Hochschwarzwald Bergamont-Sport-Team 01:33:59 8
15 16 Genal, Ralf Schneelaufverein Ravensburg 1 Rd. 7
16 30 Weber, Nico Team MayerArbeitsbühnen / STEVENSbikes 1 Rd. 6
17 19 Lehmann, Torsten MTB Teck / team nolte küchen 1 Rd. 5
18 13 Arndt, Gregor Supernova-lights.com 1 Rd. 4
19 25 Kienzler, Roland Team Pedal 1 Rd. 3
20 33 Fehrentz, Dirk RSC Lüneburg / Can 1 Rd. 2
21 10 Müller, David RSV-Kartung/www.revolutionsports.eu 2 Rd. 1
22 1 Schneider, Sascha Scott Shop Team / Michelin / RSV Kartung 3 Rd. 1

Alle Angaben ohne Gewähr!

sitevisual