Tagesergebnis
Fun Herren
17. Wittnauer MTB-Rennen

04.05.2008

Rang Nr Name Team Zeit Punkte
1 130 Fischer, Michael Team-Woba 38:23:00 30
2 120 Sell, Markus RadEcke Zell a.H. 38:54:00 27
3 107 Fey, Marco Neumayer Tekfor SC Hausach 39:18:00 24
4 127 Windeck, Lukas Neumayer Tekfor 40:00:00 22
5 133 Bürger, Jan Ganter-Cumulus Freiburg 41:39:00 20
6 108 Henne, Samuel VBC Waldshut-Tiengen 41:48:00 18
7 129 Nagel, David   41:49:00 16
8 100 Aegerter, Andreas RSV Bike-Arge St.Märgen 41:50:00 14
9 104 Bloesch, Dominik Radsportgalerie/Cube 42:18:00 13
10 102 Babilon, Lutz RIG Freiburg 42:19:00 12
11 121 Siegwarth, Jochen Wolfi´s Bikeshop Heitersheim 42:34:00 11
12 115 Mayer, Tobias Neumayer Tekfor 42:46:00 10
13 106 Eichenauer, Olaf RVA Empfingen 42:47:00 9
14 125 Webering, Ludwig TuS Oppenau 42:54:00 8
15 101 Arndt, David - 43:11:00 7
16 123 Steiert, Michael - 43:20:00 6
17 134 Jung, Markus Freiburg 43:24:00 5
18 116 Nastal, Michael ------------ 44:34:00 4
19 112 Köck, Johannes Mössingen 44:38:00 3
20 105 Bonath, Chrisitan Team Neumayer Tekfor / SC Hausach 45:07:00 2
21 114 Mayer, Matthias Team Neumayer Tekfor / SC Hausach 45:39:00 1
22 110 Huber, Bernhard RSV Staubwolke Haslach 45:50:00 1
23 126 Wiedmann, Sebastian SG Sparkasse Freiburg-Ndl. Breisgau 46:17:00 1
24 109 Herzog, Nils SSV Offenburg 1 Rd. zur. 1
25 103 Bartl, Nico RSV Bikeriders 1 Rd. zur. 1
26 131 Schwer, Andreas Elsach 1 Rd. zur. 1
27 132 Sting, Daniel RSG Zollernalb/Gonsa-Runoflex 1 Rd. zur. 1
28 118 Rabold, Valentin Wolfi´s Bike Shop 1 Rd. zur. 1
29 124 Weber, Samuel RSV-Hochschwarzwald Bergamont-Sport-Team 1 Rd. zur. 1
30 128 Zoch, Benjamin Neumayer Tekfor 1 Rd. zur. 1
31 119 Reinbold, Felix RMSV Langenbrand 1 Rd. zur. 1

Alle Angaben ohne Gewähr!

sitevisual