Tagesergebnis
Lizenz Juniorinnen/Damen
12. Hausacher MTB Weekend
03.05.2009
| Rang | Nr | Name | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Andris, Stefanie | Bergamont Race Team RV Stegen | 00:58:48.580000 | 30 |
| 2 | 263 | Schuon, Laura | Velo & Bike Club Waldshut-Tiengen | 01:01:28.920000 | 27 |
| 3 | 264 | Hillenbach, Anne | MBC Bochum | 01:03:37.020000 | 24 |
| 4 | 266 | Förschner, Susanne | Votec Racing Team | 01:06:41.130000 | 22 |
| 5 | 262 | Rothe, Colleen | - | 01:08:01.820000 | 20 |


