Gesamtergebnis
Fun Juniorinnen/Damen
2009
| Rang | Name | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hauser, Andrea | MTB Oppenau | 30 | 30 | 22 | 22 | 30 | 30 | 27 | 147 |
| 2 | Näger, Tina | A-Werk | 27 | 24 | 27 | 27 | 30 | 135 | ||
| 3 | Gaus, Nicole | RV Adler Empfingen | 22 | 20 | 18 | 24 | 27 | 27 | 22 | 122 |
| 4 | Hauser, Julia | MTB Oppenau | 24 | 22 | 16 | 20 | 24 | 24 | 20 | 114 |
| 5 | Binder, Charlotte | Bergamont-Sport-Team/RSV Hochschwarzwald | 20 | 18 | 12 | 18 | 1 | 69 | ||
| 6 | Faller, Kim | RSV Bike Arge St. Märgen/ Dold Holzwerke | 18 | 22 | 18 | 58 | ||||
| 7 | Hund, Inge | RSV Staubwolke Haslach | 27 | 24 | 51 | |||||
| 8 | Vogel, Isabell | RSV Bühlertal | 30 | 30 | ||||||
| 9 | Uhlig, Bettina | 30 | 30 | |||||||
| 10 | Bassano, Sara | Haico | 24 | 24 | ||||||
| 11 | Kurz, Kerstin | GHOST-CRANKERS | 20 | 20 | ||||||
| 12 | Wieschollek, Rafaella | MTB Club Karlsruhe | 14 | 14 | ||||||
| 13 | Harzer, Julia | www.wbvvogt.de | 13 | 13 |


