Tagesergebnis
Fun Juniorinnen/Damen
16. Münstertäler Cross Country
06.09.2009
| Rang | Nr | Name | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Näger, Tina | A-Werk | 00:45:01 | 30 | |
| 2 | Hauser, Andrea | MTB Oppenau | 00:45:09 | 27 | |
| 3 | Bassano, Sara | Haico | 00:51:14 | 24 | |
| 4 | Gaus, Nicole | RVA Empfingen | 00:52:02 | 22 | |
| 5 | Hauser, Julia | MTB Oppenau | 00:55:46 | 20 | |
| 6 | Faller, Kim | RSV Bike Arge St Märgen/ Dold Holzwerke | 1 R.z. | 18 |


