Tagesergebnis
Fun Senioren
20. Uracher Mountainbike Rennen
26.07.2009
| Rang | Nr | Name | Team | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | Bär, Markus | soq.de | 54:59 | 30 |
| 2 | 254 | Kleiner, Achim | Dynamo Bikes Freiburg | 57:54 | 27 |
| 3 | 262 | Dold, Jürgen | Bike Palast Racing Team | 58:32 | 24 |
| 4 | 253 | Hauser, Axel | MTB Oppenau | 59:22 | 22 |
| 5 | 257 | Vogt, Heinrich | SC-Urach / Renz Radsport | 1:01:09 | 20 |
| 6 | 263 | Huber, Thomas | MTB Oppenau | 1:01:33 | 18 |
| 7 | 238 | Müller, Peter | Tröhler Sport | 1:02:11 | 16 |
| 8 | 256 | Grobert, Markus | SV Kirchzarten | 1:04:13 | 14 |
| 9 | 258 | Mühlan, Clemens | RIG Freiburg | 1:05:19 | 13 |
| 10 | 250 | Ganter, Frank | R | 12 | |
| 11 | 252 | Faller, Georg | RSV Bike-Arge St.Märgen/Dold Holzwerke | R | 11 |
| 12 | 264 | Lange, Hartmut | Villingen | R | 10 |
| 13 | 251 | Waslikowski, Frank | RSG-Offenburg-Fessenbach | R | 9 |
| 14 | 259 | Tanin, Uli | Speckbrotesser | R | 8 |


