Tagesergebnis
Fun Herren
12. Hausacher MTB Weekend

03.05.2009

Rang Nr Name Team Zeit Punkte
1 28 Gründel, Sebastian GHOST Racing Team 00:39:07.820000 30
2 17 Bloesch, Dominik radsportgalerie.de & kiebel.de 00:40:26.160000 27
3 21 Burkhardt, Yannick Team FUJI-BIKES 00:41:10.790000 24
4 6 Fey, Marco Neumayer Tekfor/SC Hausach 00:41:13.960000 22
5 16 Sell, Markus Team Rad-Ecke Zell a.H. 00:41:22.400000 20
6 32 Siegwarth, Jochen Wolfi´s Bikeshop Heitersheim 00:42:16.630000 18
7 24 Göppert, Martin Wurzelhopser SV Steinach 00:43:01.290000 16
8 8 Arndt, David - 00:43:05.500000 14
9 19 Fedorov, Alexej Solo 00:43:29.420000 13
10 7 Deuschle, André Express Souplesse 00:43:55.760000 12
11 20 Sender, Wieslaw www.gutec-bikes.de 00:44:16.760000 11
12 5 Jelenkowski, Patrick Neumayer Tekfor/SC Hausach 00:44:19.260000 10
13 26 Eichenauer, Olaf RV Adler Empfingen 00:44:47.480000 9
14 11 Wölfl, Dominik RSV Staubwolke/Haslach 00:44:57.740000 8
15 39 Mihatowic, Oliver www.team-woba.com/Centurion 00:45:14.060000 7
16 30 Sting, Daniel RSG Zollernalb/Team Gonso Rawoflex 00:45:46.210000 6
17 9 Raunig, Markus Scott Scale Power 00:45:52.400000 5
18 31 Kimmig, Manuel - 00:46:02.050000 4
19 14 Heizmann, Jürgen Bergflitzer-RSV Haslach 00:46:06.400000 3
20 1 Saier, Daniel RSG Offenburg-Fessenbach 00:46:13.280000 2
21 22 Steege, Philipp RSV Staubwolke Haslach 00:47:29.830000 1
22 10 König, Sebastian RSV Staubwolke Haslach 00:47:30.490000 1
23 3 Huber, Patrick Triathlon-Team Bad Peterstal 00:47:51.360000 1
24 34 Bramer, Christoph Light-Bikes Racingteam 00:48:48.450000 1
25 37 Huber, Bernhard RSV Staubwolke Haslach 00:48:50.740000 1
26 38 Kaltenbach, Clemens RSG Offenburg 00:49:33.240000 1
27 23 Zoch, Benjamin Neumaier Tekfor 00:50:33.700000 1
28 27 Sebastian, Daniel Langhaardackel 00:51:24.420000 1
29 12 Uhl, Andreas - 00:51:42.880000 1
30 15 Ambros, Leander SC Rottenburg 00:53:00.700000 1
31 36 Kohler, Manfred Super-Nova 00:54:55.630000 1
32 2 Mayer, Matthias Neumayer Tekfor/SC Hausach 00:54:56.240000 1
33 4 Prill, Marcel Neumayer Tekfor/SC Hausach 00:58:13.180000 1

Alle Angaben ohne Gewähr!

sitevisual