Gesamtausschreibung 2013
Für den ROTHAUS Tälercup gelten die Wettkampfbestimmungen MTB des BDR und zusätzlich die nachfolgende Ausschreibung. Der Tälercup ist diese Saison eine sechsteilige MTB-Rennserie für Fun- und Lizenzfahrer(innen) der nachfolgend aufgeführten Klassen.
Alle Rennen sind LV-offen und für geladene Gäste ausgeschrieben!
Klasseneinteilung:
| Nr | Klasse | Jahrgänge |
|---|---|---|
| 1 | Lizenz Jugend | 1997-1998 |
| 2 | Lizenz Junioren | 1995-1996 |
| 3 | Lizenz Juniorinnen/Damen | 1996 und älter |
| 4 | Lizenz Herren | 1994 und älter |
| 5 | Fun Nachwuchsklasse | 1995-1998 |
| 6 | Fun Juniorinnen/Damen | 1998 und älter |
| 7 | Fun Senioren | 1977 und älter |
| 8 | Fun Herren | 1978-1994 |
| 9 | Lizenz weibl. Jugend | 1997-1998 |
Die Rennen:
| 1. Lauf, 28.04.2013 - 16. Hausacher MTB Weekend |
| 2. Lauf, 12.05.2013 - 22. Wittnauer MTB-Rennen |
| 3. Lauf, 18.05.2013 - 13. Bühlertäler Hill Climb Race |
| 4. Lauf, 30.06.2013 - 7. Neustädter Wäldercup |
| 5. Lauf, 21.07.2013 - 24. Uracher Mountainbike Rennen |
| 6. Lauf, 29.09.2013 - 20. Münstertäler Cross Country |
Meldungen: ACHTUNG WICHTIG
Ergebnisse
Punkteverteilung:
|
|
Preisschema Tälercup
Jeder Veranstalter im ROTHAUS Talercup verpflichtet sich für die Lizenzklassen Preisgelder (in Euro) nach folgendem Schema auszugeben:
| Rang | Herren | Junioren | Jugend | Damen / Juniorinnen | weibl. Jugend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 60 | 40 | 80 | 30 |
| 2 | 80 | 50 | 30 | 60 | 25 |
| 3 | 70 | 45 | 25 | 40 | 20 |
| 4 | 50 | 40 | 20 | 25 | - |
| 5 | 40 | 35 | 15 | 10 | - |
| 6 | 35 | 30 | 10 | - | - |
| 7 | 30 | 25 | 10 | - | - |
| 8 | 25 | 15 | - | - | - |
| 9 | 20 | - | - | - | - |
| 10 | 15 | - | - | - | - |
Gesamtwertung
Lizenzklassen:
| Rang | Herren | Junioren | Damen / Juniorinnen | Jugend | weibl. Jugend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 300 | 300 | 100 | 100 |
| 2 | 350 | 175 | 175 | 80 | 80 |
| 3 | 200 | 125 | 125 | 70 | 70 |
| 4 | 150 | 85 | - | 60 | - |
| 5 | 100 | 50 | - | 50 | - |
| 6 | 50 | 30 | - | - | - |
| 7 | 40 | 20 | - | - | - |
| 8 | 35 | - | - | - | - |
| 9 | 30 | - | - | - | - |
| 10 | 25 | - | - | - | - |
Hobbyklassen:
Aus dem Pool unserer Cup-Sponsoren halten wir für die einzelnen Events Sachpreise für Euch bereit.
Die Gesamtsieger erhalten Sachpreise unserer Sponsoren soweit vorhanden.
Pokale für Platz 1 - 3 aller Hobby- und Lizenzklassen
Besonderes
Als verbindliche Ausschreibung gilt nur die Veröffentlichung im amtlichen Organ des BDR: dem Magazin "RADSPORT". Sämtliche andere Ausschreibungen sind daher ohne Gewähr!
Mit der Teilnahme an den Veranstaltungen zeigen Sie sich damit einverstanden, dass möglicherweise Fotos angefertigt und veröffentlicht werden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir um eine kurze Email und kommen Ihrem Wunsch soweit möglich gerne nach.


