13. Hausacher MTB Weekend
25.04.2010 - Hausach
| Organisation: | Alfred Klausmann Pfarrer-Strittmatter-Weg 3 77716 Fischerbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 07832-3469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | anmeldung[at]skiclub[minus]hausach[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.skiclub-hausach.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | A5 Abf. Offenb. - B33 Richtung Villingen bis Hausach; A81 Abf. Rottweil - L294 in Richtung Offenburg bis Hausach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | 150m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 8.oo Uhr, Tannwaldhalle-Fußballstadion Hausach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkleide/Dusche: | Tannwaldhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup 2010 Fun: Sachpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernpfand (Fun): | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 18. April 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen bis 1 Std. vor jeweiligen Rennen möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am gleichen Tag starten zwischen 9.3o und 11.3o Uhr die Kids der Klassen U11 / U13 / U15 im Rahmen des Schwarzwälder BIORACER Kids Cup. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



