15. Hausacher MTB Weekend
15.04.2012 - Hausach
| Organisation: | Alfred Klausmann Pfarrer-Strittmatter-Weg 3 77716 Fischerbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 07832-3469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | anmeldung[at]skiclub[minus]hausach[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.skiclub-hausach.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | A5 Abf. Offenb. - B33 Richtung Villingen bis Hausach; A81 Abf. Rottweil - L294 in Richtung Offenburg bis Hausach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 2,5 - 4,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | ca 160m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 8.oo Uhr, Tannwaldhalle-Fußballstadion Hausach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkleide/Dusche: | Tannwaldhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup 2011 Fun: Sachpreise / Verlosung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- €
Nachmeldungen bis 1 Std. vor jeweiligen Rennen möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernpfand (Fun): | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 4. April 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernachtungsmöglichkeit: | Tourismusbüro Hausach Tel: 07831-7975 E Mail: tourist-info@hausach.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Lauf Bundesnachwuchssichtung der Klasse U 15 W/M und U17 (Jugend) W/M. Nennung über Veranstalter-Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Samstag, 9.4. starten ab 10.oo Uhr die Kids im Rahmen des Schwarzwälder Pactimo Kids Cup. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


