16. Hausacher MTB Weekend
28.04.2013 - Hausach
| Organisation: | Alfred Klausmann Pfarrer-Strittmatter-Weg 3 77716 Fischerbach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 07832-3469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | info[at]skiclub[minus]hausach[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.skiclub-hausach.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | A5 Abf. Offenb. - B33 Richtung Villingen bis Hausach; A81 Abf. Rottweil - L294 in Richtung Offenburg bis Hausach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 2,5 - 4,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | ca 150m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 8.oo Uhr, Tannwaldhalle-Fußballstadion Hausach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkleide/Dusche: | Tannwaldhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup Fun: Sachpreise / Verlosung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- € Nachmeldungen bis 1 Std. vor jeweiligen Rennen möglich |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernpfand (Fun): | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 24. April 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernachtungsmöglichkeit: | Tourismusbüro Hausach Tel: 07831-7975 E Mail: tourist-info@hausach.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Samstag, 27.4. starten ab 13.oo Uhr die Kids im Rahmen des Schwarzwälder Pactimo Kids Cup. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


