1. Bergzeitfahren auf den Kohler
06.05.2012 - Ehrenstetten
| Organisation: | - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.rmsv-edeltanne.de/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | kommt noch... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 2,5 - 4,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | ca 160m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 8.oo Uhr, Tannwaldhalle-Fußballstadion Hausach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkleide/Dusche: | Tannwaldhalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup 2011 Fun: Sachpreise / Verlosung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- €
Nachmeldungen bis 1 Std. vor jeweiligen Rennen möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernpfand (Fun): | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 4. April 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übernachtungsmöglichkeit: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Samstag, 9.4. starten ab 10.oo Uhr die Kids im Rahmen des Schwarzwälder Pactimo Kids Cup. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||


