19. Wittnauer MTB-Rennen
09.05.2010 - Wittnau
| Organisation: | Manfred Glöckler Kirchweg 23 79299 Wittnau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | wittnau[at]taelercup[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.rmsv-wittnau.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | Wittnau liegt südl. Von Freiburg zw. FR u. Ehrenkirchen A5 - Ausf. Bad Krozingen oder Freiburg Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 2,12 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | ca. 120m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 8.oo Uhr bei Start/Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup 2010 Fun: Sachpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernpfand (Fun): | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 7. Mai 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen bis 1 Std. vor jeweiligen Rennen möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am gleichen Tag finden zwischen 12.oo und 15.oo die Rennen der Kids in den Klassen U11 / U13 / U15 im Rahmen des Schwarzwälder BIORACER Kids Cup auf einer Runde mit 1,2 km und 45 m Höhendiffernz statt. Startgeld 3 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenverlauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



