21. Wittnauer MTB-Rennen
13.05.2012 - Wittnau
| Organisation: | Manfred Glöckler Kirchweg 23 79299 Wittnau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | wittnau[at]taelercup[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.rmsv-wittnau.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | Wittnau liegt südl. Von Freiburg zw. FR u. Ehrenkirchen A5 - Ausf. Bad Krozingen oder Freiburg Mitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | ca. 2,64 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | ca. 151m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 7.45 Uhr bei Start/Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup 2011 Fun: Sachpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernpfand (Fun): | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 6. Mai 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen bis 1 Std. vor jeweiligen Rennen möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am gleichen Tag finden zwischen 12.oo und 15.oo die Rennen der Kids in den Klassen U11 / U13 / U15 im Rahmen des Schwarzwälder PACTIMO Kids Cup auf einer Runde mit 1,2 km und 45 m Höhendiffernz statt. Startgeld 3 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenverlauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


