7. Neustädter Wäldercup
30.06.2013 - Neustadt
| Organisation: | Klaus Ketterer Langenordnach 50 79822 Titisee- Neustadt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 07651 / 93 59 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 032 12 10 08 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | rennen[at]rsv-hochschwarzwald[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | www.rsv-hochschwarzwald.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | Ti- Neustadt liegt ostl. von Freiburg zw. FR u. Donaueschingen B31 Ausfahrt West od. Ost Richtung "Hochfirstschanze" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 3,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | ca. 150m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 7:45 bei Start/Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz gem. Presschema Tälercup, Fun Sachpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernpfand (Fun): | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 26.06.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen bis 1 Std. vor jeweiligen Rennen möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am gleichen Tag finden zwischen 12:00 und 15.00 die Rennen der Kids in den Klassen U11 / U13 / U15 im Rahmen des Schwarzwälder Kids Cup auf drei verschiedenen Parcours zwischen 1 und 2,2 km mit 40 bis 80 Höhenmeter statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenverlauf | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


