5. Neustädter Wäldercup
27.06.2010 - Neustadt
| Organisation: | Hans-Joachim Kleine Titiseestr. 57/1 79822 Titisee- Neustadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 07651/9331139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 07651/3935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | rennen[at]rsv[minus]hochschwarzwald[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.rsv-hochschwarzwald.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | Ti- Neustadt liegt ostl. von Freiburg zw. FR u. Donaueschingen B31 Ausfahrt West od. Ost Richtung "Hochfirstschanze". Bitte beachten: Wegen Straßenbaumaßnahmen in Neustadt ist eine beschilderte Umleitung zur Schanze eingerichtet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 3,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 7.45 bei Start/Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup 2010 Fun: Sachpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernpfand (Fun): | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 24. Juni 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen bis 1 Std. vor jeweiligen Rennen möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am gleichen Tag finden zwischen 12.00 und 15.00 die Rennen der Kids in den Klassen U11 / U13 / U15 im Rahmen des Schwarzwälder BIORACER Kids Cup auf drei verschiedenen Parcours zwischen 1 und 2,2 km mit 40 bis 80 Höhenmetern statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenverlauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



