Freiburger MTB Challenge 2010
11.07.2010 - Freiburg
| Organisation: | Wolfgang Ebersbach Waldstr. 20a 79194 Gundelfingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0160/93290245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 0761/5564089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | rennen[at]rigfreiburg[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.rigfreiburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | Richtung SC Stadion, am Renntag ausgeschildert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 2,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | 110 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 8.3o bei Start/Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup 2010 Fun: Sachpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 4. Juli 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Samstag, 10. Juli 2010 finden die Rennen der Kids in den Klassen U11 / U13 / U15 im Rahmen des Schwarzwälder BIORACER Kids Cup statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenverlauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



