24. Uracher Mountainbike Rennen
21.07.2013 - Urach
| Organisation: | Daniel Kuß Streichenbachstr. 2 78147 Vöhrenbach-Urach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 07657/933487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 07657/933746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | mail[at]sc[minus]urach[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.sc-urach.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | aus O/NO über Donaueschingen aus NW über Offenburg / Triberg / Furtwangen aus W über Freiburg / Kirchzarten / St. Märgen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 2,6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | 110 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | im Zelt bei Start / Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup Fun: Sachpreise |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernpfand (Fun): | 5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | Mittwoch, 17.07.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem jeweiligen Rennen möglich! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es gilt die Sportordnung (MTB) des BDR. Kein Training auf der Strecke vor dem Renntag. Bitte die Umweltschutzbestimmungen und die Anweisungen des Sprechers beachten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am gleichen Tag finden ab 9.oo Uhr die Rennen der Kids in den Klassen U15 / U13 / U11 im Rahmen des Schwarzwälder Pactimo Kids Cup statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


