Wolfacher Race Days #2
01.07.2012 - Wolfach
| Organisation: | Thomas Moser Siedlerweg 1 77709 Wolfach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 07834 4249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 07834 859919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | info[at]bike[minus]park[minus]wolfach[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.bike-park-wolfach.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | Ti- A5 Abf. Offenburg - B33 bis Hausach, dann B294 bis Wolfach A81 Abf. Rottweil B294 bis Wolfach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 3,5 km (Liz), 3,2 km (Fun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | 145 m (Liz), 130m (Fun) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 8.00 am Festzelt Start/Ziel Hofeckle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umkleide/Dusche: | Schule Wolfach (ausgeschildert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup 2011 Fun: Sachpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernpfand (Fun): | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 4. Juni 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen bis 1 Std. vor jeweiligen Rennen möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Samstagnachmittag, 11.06. Eröffnungsfeier der neuen CC-Strecken
danach Bergsprint: - 4 Biker pro Rennen - zwei Biker kommen in die nächste Runde - KO System. - Preisgeld insgesamt 300.-€ - Abends Live-Musik im Festzelt. - Samstag und Sonntag Nudelparty im Festzelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenverlauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


