Freiburger MTB Challenge 2012
15.07.2012 - Freiburg
| Organisation: | Uwe Nedela Fichtenstr. 15 79194 Gundelfingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 0160/93290245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 0761/5564089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | rennen[at]rigfreiburg[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.rigfreiburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | Richtung SC Stadion, am Renntag ausgeschildert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 2,5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | 110 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 8.3o bei Start/Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup 2011 Fun: Sachpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 3. Juli 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Samstag, 9. Juli 2011 finden die Rennen der Kids in den Klassen U11 / U13 / U15 im Rahmen des Schwarzwälder Pactimo Kids Cup statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenverlauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


