17. Münstertäler Cross Country
05.09.2010 - Obermünstertal
| Organisation: | Armin Pfefferle untere Gasse 5 79244 Münstertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 07636-77962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax | 07636-791363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email: | rennen10[minus]tus[at]web[punkt]de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.tus-obermuenstertal.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | A5, Ausfahrt Bad Krozingen - Staufen - Münstertal - vom Ortseingang etwa 7 km, taleinwärts - dann linker Hand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rundkurs: | 3,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhendifferenz pro Runde: | 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummernausgabe: | ab 9.oo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preise: | Lizenz: Preisgelder gemäß Preisschema Tälercup 2010 Fun: Sachpreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldegebühr: | 5,- € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldeschluss: | 3. Sept. 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachmeldungen bis 1 Std. vor jeweiligen Rennen möglich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Samstag, 4. September findet ab 13.oo Uhr das Finale des Schwarzwälder BIORACER Kids Cup statt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenprofil |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



